20 de diciembre de 2004

Lluis Alandete gana el Segunda de Alzira

Concluyó el segunda de Alzira (Individuales) con la victoria clara de Lluis Alandete, del club Fomento Gandía que ganó cinco partidas y cedió dos tablas. Subcampeón resultó Ximo Minguez, de Alberic, tercero el cullerense Rubén García y consiguen igualmente el ascenso David Santandreu y José Luis Martínez, completando el dominio del Fomento Gandía y Alberic.
Cierta polémica al final, más que nada por el detalle de que en una de las primeras mesas se firmaron tablas con dama limpia de más. Aunque el resultado no afectó a los puestos de ascenso es posible que el Comité de Competición tenga algo que decir.

Vicente Gómez


Campionats Provincials Individuals 2004 - SEGONA ALZIRA -
CLASSIFICACIÓ FINAL
-----------------------------------------------------------------------------------------

Plaza Apellidos Club Rdo. M-Buch. Buch. Berg.

1 Alandete Germán, Lluis Fomento Gandía 5.5 28.5 29.5 23.50
2 Minguez Piquer, Ximo Alberic 5.5 27.0 30.5 22.00
3 García Contreras, Rubén Cullera - MultiÓpticas Piris 5 29.0 32.5 21.50
4 Santandreu Gregori, David Fomento Gandía 5 27.0 29.5 18.50
5 Martínez Cuquerella, José Luis Alberic 5 26.0 28.0 15.50
6 Santandreu Gregori, Dimas Fomento Gandía 5 23.5 26.0 17.50

7 Guillén Catalá, Javier Valencia 4.5 26.5 28.0 9.75
8 Revert Cerdà, Kevin Xàtiva 4.5 24.5 28.0 16.75
9 Casanova Chafer, Juan Beniganim 4.5 24.0 26.0 12.75
10 García Gironés, Diego Ontinyent 4.5 22.5 24.5 8.25
11 Gonzalez Tornero, Iñaki Ontinyent 4 24.5 27.5 14.50
12 Parra Boronad, Lorena Oliva 4 20.0 21.0 5.50
13 Llamazares López, Marcos Valencia 3.5 24.5 26.5 11.00
14 Soler Ollero, Andrea Xeraco 3.5 24.0 26.0 9.00
15 Utrera Lorente, David Alzira 3.5 23.5 26.0 4.25
16 Garcia Diez, Sandra Alberic 3.5 23.0 25.0 10.25
17 Moreno Torralba, Ricardo Fomento Gandía 3.5 22.5 24.5 12.00
18 Ull Molina, Daniel Alzira 3.5 22.5 24.5 6.00
19 Tormo Pérez, Marc Xeraco 3.5 22.0 24.0 8.50
20 Tenny, Daniel Ayora 3.5 21.5 23.5 9.25
21 Llamazares Pertejo, Miguel Valencia 3.5 21.0 23.5 8.00

No hay comentarios: