20 de diciembre de 2004

Primera Alzira, Clasificación Final

Suben todos los jugadores con 5 puntos.
Felicidades a David Moreno jugador del Club Xeraco y a Emilio Castillo del Club Ciudad de Gandía, que por fin y después de muchos años ha conseguido la categoría de preferente!

El torneo ha sido muy emocionante hasta el final, el local de juego y la organización del club Alzira excelentes. Un saludo y nos vemos el año que viene.


Campionats Provincials Individuals 2004 -
Primera Alzira

--------------------------------------------------------------------------
FINAL /7 partidas

Plaza Apellidos Club Rdo. M-Buch. Buch. Berg.

1 Gimeno Valle, Carlos Carcaixent 6 28.0 29.5 24.25
2 Martínez Clari, Joan Alzira 6 27.0 30.0 22.25
3 Martinez Ribera, Manuel Alzira 5.5 26.5 29.5 19.50
4 Castillo Pla, Emilio Fomento Gandía 5 30.0 33.0 21.00
5 Cucarella Montell, Angels Els Voltors 5 26.5 29.0 18.00
6 Sala Espí, Antonio Cullera - MultiÓpticas Piris 5 23.0 24.5 17.00
7 Martí Reig, Francisco Els Voltors 5 22.5 23.5 15.75
8 Ros Company, Rafael Alzira 5 22.0 25.0 16.00
9 Moreno Torralba, David Xeraco 5 21.5 24.0 17.00
10 Gonzalez Batista, Lidimel Yon Ontinyent 5 21.0 22.5 11.75

11 Signes Casanoves, Cristobal Alzira 4.5 21.0 23.5 14.00
12 Benet Muñoz, Adolfo Alberic 4.5 18.0 19.0 7.25
13 Albuixec Sanz, Jorge Xàtiva 4 29.0 31.5 16.50
14 Gimenez Ferrer, Alex Cullera - MultiÓpticas Piris 4 27.0 30.5 9.75
15 Peiró Aparisi, Josep Fomento Gandía 4 26.5 29.5 15.25
16 Avila Sanchez, Miguel Angel Navarrés 4 24.5 27.0 10.00
17 Marchirant Sánchez, Fernando Els Voltors 4 24.5 26.5 14.00
18 Perucho Lopez, Jose Alfil Castellonense 4 24.0 27.0 11.50
19 Martorell Martorell, Enrique Alberic 4 21.0 22.5 13.50
20 Sanchis Hernandez, Sergio Alberic 4 20.5 22.0 7.50



No hay comentarios: